Услуги для физических лиц
Стоимость подключения к сети для физических лиц
Подключение к сети, руб. | бесплатно |
Повторное подключение к сети, руб. | бесплатно |
Локальный (внутрисетевой) трафик | бесплатно |
Исходящий Интернет-трафик | бесплатно |
Лимитные тарифы для физических лиц
Название | Скорость | Стоимость, руб/мес | Предоплаченный трафик, Мб | Стоимость 1 Мб при исчерпании предоплаченного трафика, руб. |
“Поехали 150!” | неограниченно | 150 | 200 | 0,8 |
“Поехали 200!+” | неограниченно | 200 | 2000 | 0,5 |
Безлимитные тарифы для физических лиц
Название | Скорость, Мбит/с | Стоимость, руб/мес |
“Комфорт 350+” | до 30 | 350 |
“Комфорт 450+” | до 50 | 450 |
“Комфорт 500+” | до 80 | 500 |
“Комфорт 600+” | до 100 | 600 |
Дополнительные услуги для физических лиц
Название | Стоимость, руб | Период, дней |
Предоставление статического IP-адреса (Интернет) | 30 | 30 |
Услуги для юридических лиц
Стоимость подключения к сети для юридических лиц
Подключение к сети, руб. | в зависимости от сложности подключения |
Повторное подключение к сети, руб. | бесплатно |
Локальный (внутрисетевой) трафик | бесплатно |
Исходящий Интернет-трафик | бесплатно |
Линейка тарифных планов Business light
Название | Стоимость, руб/месяц | Скорость доступа к сети Интернет, Кбит/сек | Порог снижения скорости |
“Business light 2048” | 700 | до 2048 | 15 ГБ / 200 кбит/сек |
“Business light 5108” | 950 | до 5108 | 35 ГБ / 200 кбит/сек |
“Business light 15360” | 2500 | до 15360 | 80ГБ / 256 кбит/сек |
Линейка тарифных планов Business gold
Название | Стоимость, руб/месяц | Скорость доступа к сети Интернет, Кбит/сек | Порог снижения скорости |
“Business gold 512” | 800 | до 512 | отсутствует |
“Business gold 1024” | 1600 | до 1024 | отсутствует |
“Business gold 4096” | 3000 | до 4096 | отсутствует |
“Business gold 6144” | 5000 | до 6144 | отсутствует |
Также Вам будет доступно в локальной сети более 10 файловых серверов, 24 радиостанции, irc-чат, сайт, форум, фотогаллерея и много других приятных «мелочей».